Custos em créditos
As tarifas dependem do modelo, modo, materiais de entrada e definições de saída escolhidos. Os créditos têm um valor de liquidação de US$0.01; no mesmo ciclo de faturação, os planos superiores oferecem um preço de compra por crédito mais baixo. Confirme o orçamento completo no gerador antes de criar.
Modelos de vídeo
| Modelo | Saída | Por clipe | Por segundo |
|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0 | 720P · 5s | 140 credits ($1.40) | 28 credits ($0.28) |
| HappyHorse 1.0 | 1080P · 5s | 240 credits ($2.40) | 48 credits ($0.48) |
| HappyHorse 1.0 First Frame | 720P · 5s | 140 credits ($1.40) | 28 credits ($0.28) |
| HappyHorse 1.0 First Frame | 1080P · 5s | 240 credits ($2.40) | 48 credits ($0.48) |
| HappyHorse 1.0 Reference | 720P · 5s | 140 credits ($1.40) | 28 credits ($0.28) |
| HappyHorse 1.0 Reference | 1080P · 5s | 240 credits ($2.40) | 48 credits ($0.48) |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | 720P · 5s | 280 credits ($2.80) | 56 credits ($0.56) |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | 1080P · 5s | 480 credits ($4.80) | 96 credits ($0.96) |
| Hailuo 2.3 Standard | 768P · 6s | 30 credits ($0.30) | 5 credits ($0.05) |
| Hailuo 2.3 Standard | 1080P · 6s | 50 credits ($0.50) | 8.33 credits ($0.08) |
| Hailuo 2.3 Pro | 768P · 6s | 45 credits ($0.45) | 7.5 credits ($0.07) |
| Hailuo 2.3 Pro | 1080P · 6s | 80 credits ($0.80) | 13.33 credits ($0.13) |
| MiniMax H3 | 480P · 5s | 5 credits ($0.05) | 1 credits ($0.01) |
| MiniMax H3 | 768P · 5s | 10 credits ($0.10) | 2 credits ($0.02) |
| MiniMax H3 | 1080P · 5s | 15 credits ($0.15) | 3 credits ($0.03) |
| MiniMax H3 | 2K · 5s | 50 credits ($0.50) | 10 credits ($0.10) |
| Seedance 1.0 Pro | 480P · 5s | 14 credits ($0.14) | 2.8 credits ($0.03) |
| Seedance 1.0 Pro | 720P · 5s | 30 credits ($0.30) | 6 credits ($0.06) |
| Seedance 1.0 Pro | 1080P · 5s | 70 credits ($0.70) | 14 credits ($0.14) |
| Seedance 1.0 Lite | 480P · 5s | 10 credits ($0.10) | 2 credits ($0.02) |
| Seedance 1.0 Lite | 720P · 5s | 25 credits ($0.25) | 5 credits ($0.05) |
| Seedance 1.0 Lite | 1080P · 5s | 50 credits ($0.50) | 10 credits ($0.10) |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720P · 5s | 16 credits ($0.16) | 3.2 credits ($0.03) |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 1080P · 5s | 36 credits ($0.36) | 7.2 credits ($0.07) |
| Seedance 2.0 | 480P · 5s | 50 credits ($0.50) | 10 credits ($0.10) |
| Seedance 2.0 | 720P · 5s | 105 credits ($1.05) | 21 credits ($0.21) |
| Seedance 2.0 | 1080P · 5s | 260 credits ($2.60) | 52 credits ($0.52) |
| Seedance 2.0 | 4K · 5s | 525 credits ($5.25) | 105 credits ($1.05) |
| Seedance 2.0 Fast | 480P · 5s | 30 credits ($0.30) | 6 credits ($0.06) |
| Seedance 2.0 Fast | 720P · 5s | 65 credits ($0.65) | 13 credits ($0.13) |
| Seedance 2.0 Mini | 480P · 5s | 10 credits ($0.10) | 2 credits ($0.02) |
| Seedance 2.0 Mini | 720P · 5s | 20 credits ($0.20) | 4 credits ($0.04) |
| Seedance 2.5 | 480P · 5s | 70 credits ($0.70) | 14 credits ($0.14) |
| Seedance 2.5 | 720P · 5s | 160 credits ($1.60) | 32 credits ($0.32) |
| Kling 3.0 | 720P · 5s | 70 credits ($0.70) | 14 credits ($0.14) |
| Kling 2.5 Turbo Pro (Tail Frame) | 720P · 5s | 42 credits ($0.42) | 8.4 credits ($0.08) |
| Kling O3 | 720P · 5s | 70 credits ($0.70) | 14 credits ($0.14) |
| Kling 3.0 Motion Control | 720P · 5s | 100 credits ($1.00) | 20 credits ($0.20) |
| Kling 3.0 Motion Control | 1080P · 5s | 135 credits ($1.35) | 27 credits ($0.27) |
| Kling 2.6 | 720P · 5s | 55 credits ($0.55) | 11 credits ($0.11) |
| Veo 3.1 Fast | 720P · 4s | 60 credits ($0.60) | 15 credits ($0.15) |
| Veo 3.1 Quality | 720P · 4s | 250 credits ($2.50) | 62.5 credits ($0.63) |
| Gemini Omni Video | 720P · 4s | 60 credits ($0.60) | 15 credits ($0.15) |
| Gemini Omni Video | 4K · 4s | 140 credits ($1.40) | 35 credits ($0.35) |
| Grok Imagine Video 1.5 Preview | 480P · 5s | 12 credits ($0.12) | 2.4 credits ($0.02) |
| Grok Imagine Video 1.5 Preview | 720P · 5s | 23 credits ($0.23) | 4.6 credits ($0.05) |
Modelos de imagem
| Modelo | Saída | Por imagem |
|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 | 1K | 4 credits ($0.04) |
| Qwen Image 2.1 | 2K | 8 credits ($0.08) |
| Nano Banana 2 | 1K | 3 credits ($0.03) |
| Nano Banana 2 | 2K | 4 credits ($0.04) |
| Nano Banana 2 | 4K | 5 credits ($0.05) |
| Nano Banana 2.1 | 1K | 3 credits ($0.03) |
| Nano Banana 2.1 | 2K | 4 credits ($0.04) |
| Nano Banana 2.1 | 4K | 5 credits ($0.05) |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 3 credits ($0.03) |
| Nano Banana 2 Lite | 2K | 3 credits ($0.03) |
| Nano Banana 2 Lite | 4K | 3 credits ($0.03) |
| Nano Banana Pro | 1K | 6 credits ($0.06) |
| Nano Banana Pro | 2K | 7 credits ($0.07) |
| Nano Banana Pro | 4K | 8 credits ($0.08) |
| Z-Image | 1K | 1 credits ($0.01) |
| Z-Image | 2K | 1 credits ($0.01) |
| Z-Image | 4K | 1 credits ($0.01) |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K · low | 3 credits ($0.03) |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K · medium | 4 credits ($0.04) |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K · high | 6 credits ($0.06) |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K · xhigh | 9 credits ($0.09) |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K · max | 13 credits ($0.13) |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K · low | 5 credits ($0.05) |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K · medium | 7 credits ($0.07) |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K · high | 10 credits ($0.10) |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K · xhigh | 15 credits ($0.15) |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K · max | 22 credits ($0.22) |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K · low | 8 credits ($0.08) |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K · medium | 11 credits ($0.11) |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K · high | 16 credits ($0.16) |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K · xhigh | 24 credits ($0.24) |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K · max | 35 credits ($0.35) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K · low | 3 credits ($0.03) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K · medium | 4 credits ($0.04) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K · high | 6 credits ($0.06) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K · xhigh | 9 credits ($0.09) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K · max | 13 credits ($0.13) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 2K · low | 5 credits ($0.05) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 2K · medium | 7 credits ($0.07) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 2K · high | 10 credits ($0.10) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 2K · xhigh | 15 credits ($0.15) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 2K · max | 22 credits ($0.22) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 4K · low | 8 credits ($0.08) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 4K · medium | 11 credits ($0.11) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 4K · high | 16 credits ($0.16) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 4K · xhigh | 24 credits ($0.24) |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 4K · max | 35 credits ($0.35) |
| GPT Image 2 | 1K | 6 credits ($0.06) |
| GPT Image 2 | 2K | 10 credits ($0.10) |
| GPT Image 2 | 4K | 16 credits ($0.16) |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K | 4 credits ($0.04) |
| Grok Imagine Image 2.0 | 2K | 4 credits ($0.04) |
| Grok Imagine Image 2.0 | 4K | 4 credits ($0.04) |
| Seedream 5 Lite | 2K | 4 credits ($0.04) |
| Seedream 5 Lite | 3K | 5 credits ($0.05) |
| Seedream 5 Lite | 4K | 6 credits ($0.06) |
| Seedream 5 Pro | 1K | 6 credits ($0.06) |
| Seedream 5 Pro | 2K | 12 credits ($0.12) |
As linhas de vídeo mostram o preço mais baixo da tabela para esse nível, com a duração indicada ao lado; a coluna por segundo é esse preço dividido pela própria duração. Os preços de imagem dependem do tamanho de saída escolhido. Gerações falhadas são reembolsadas automaticamente.
Perguntas frequentes
Um crédito Callirra sempre equivale a um centavo do preço de compra?
A tabela usa o valor de referência de US$ 0,01 por crédito. O preço efetivo pode variar por plano ou pacote. Compare o valor pago e a quantidade adquirida separadamente dos créditos necessários para gerar.
Como estimar créditos para um lote de imagens ou vídeo?
Para imagens, considere modelo, resolução, qualidade quando disponível e quantidade. Para vídeo, comece pelos segundos de saída e acrescente referências cobradas. Confira o orçamento completo antes de enviar.
Os créditos voltam se falhar ou ainda estiver processando?
Uma tarefa confirmada como falha devolve créditos ao saldo original. Na fila ou em andamento não significa falha. Confira a tarefa no histórico antes de reenviar para evitar várias gerações pagas.