Nano Banana 2
1K: 4 credits ($0.04) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
Bildmodelle
GPT Image 2.5, Nano Banana und Seedream mit klaren, günstigen Preisen in einem Workflow.
Flare und Sunburst decken 1K–4K ab: Qualität und Preis vor dem Render wählen.
| Auflösung | Niedrig | Mittel | Hoch | Maximum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | Niedrig: 3 ($0.03) | Mittel: 4 ($0.04) | Hoch: 6 ($0.06) | Maximum: 9 ($0.09) | Maximum: 13 ($0.13) |
| 2K | Niedrig: 5 ($0.05) | Mittel: 7 ($0.07) | Hoch: 10 ($0.10) | Maximum: 15 ($0.15) | Maximum: 22 ($0.22) |
| 4K | Niedrig: 8 ($0.08) | Mittel: 11 ($0.11) | Hoch: 16 ($0.16) | Maximum: 24 ($0.24) | Maximum: 35 ($0.35) |
Die angezeigten Einstiegspreise entsprechen den aktuellen Generatorpreisen.
1K: 4 credits ($0.04) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 7 credits ($0.07)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 7 credits ($0.07) · 4K: 8 credits ($0.08)
2K: 4 credits ($0.04) · 3K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 12 credits ($0.12)
Gleiche Auflösung, gleiche Einheit: Callirra liegt in diesen Vergleichen niedriger.
| Modell | Stufe | Callirra | Öffentliche Referenz | Callirra-Vorteil | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K | $0.04/image | $0.067/image | etwa 40% niedriger | Google-Preise |
| Nano Banana 2 | 2K | $0.05/image | $0.101/image | etwa 50% niedriger | Google-Preise |
| Nano Banana 2 | 4K | $0.06/image | $0.151/image | etwa 60% niedriger | Google-Preise |
| Nano Banana Pro | 1K | $0.06/image | $0.134/image | etwa 55% niedriger | Google-Preise |
| Nano Banana Pro | 2K | $0.07/image | $0.134/image | etwa 48% niedriger | Google-Preise |
| Nano Banana Pro | 4K | $0.08/image | $0.24/image | etwa 67% niedriger | Google-Preise |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | etwa 11% niedriger | Google-Preise |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.05/image | $0.0504/image | etwa 1% niedriger | Google-Preise |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.07/image | $0.113/image | etwa 38% niedriger | Google-Preise |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | etwa 11% niedriger | OpenRouter-Anbieterpreise |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.05/image | $0.0504/image | etwa 1% niedriger | OpenRouter-Anbieterpreise |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.07/image | $0.113/image | etwa 38% niedriger | OpenRouter-Anbieterpreise |
Alle Bildkarten nach Auflösung und Qualität vergleichen.
| Modell | Aktuelle Ausgabestufen | Besonderheit |
|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 8 ($0.08) | Text-zu-Bild und Bild-zu-Bild mit eigener Auflösungslogik. |
| Nano Banana 2 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | Schneller Allzweck-Workflow; Stufen hängen vom Modell ab. |
| Nano Banana 2.1 | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 5 ($0.05) · 4K: 7 ($0.07) | Schneller Allzweck-Workflow; Stufen hängen vom Modell ab. |
| Nano Banana 2 Lite | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 3 ($0.03) · 4K: 3 ($0.03) | Schneller Allzweck-Workflow; Stufen hängen vom Modell ab. |
| Nano Banana Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 7 ($0.07) · 4K: 8 ($0.08) | Schneller Allzweck-Workflow; Stufen hängen vom Modell ab. |
| Z-Image | 1K: 1 ($0.01) · 2K: 1 ($0.01) · 4K: 1 ($0.01) | Günstige Bildroute mit eigener Modell- und Fähigkeitskonfiguration. |
| GPT Image 2 | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 10 ($0.10) · 4K: 16 ($0.16) | Eigene GPT-Image-Route mit eigenen Ausgabestufen. |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 4 ($0.04) | Einheitlicher Bildpreis über die gelisteten Stufen. |
| Seedream 5 Lite | 2K: 4 ($0.04) · 3K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | Seedream-Stufen unterscheiden sich nach Modell und Auflösung. |
| Seedream 5 Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 12 ($0.12) | Seedream-Stufen unterscheiden sich nach Modell und Auflösung. |
Bis zu 16 Referenzen halten Figuren, Produkte und Layouts auf Kurs.
Günstig bei 1K testen und den Gewinner ohne Toolwechsel auf 4K bringen.
Flare für Fotorealismus, Sunburst für stilisierte Kunst.
Niedrige Einstiegspreise und fertige Prompt-Workflows für den Alltag.
Kurze Antworten zu Preisen, Modellen und den Vorteilen dieser Seite.
GPT Image 2.5, Nano Banana und Seedream teilen sich einen Generator und ein Guthaben.
Ja, wenn das gewählte Modell sie unterstützt, wird sie vor dem Start angezeigt.
Beide bieten niedrige Einstiegspreise; GPT Image 2.5 ergänzt Flare, Sunburst, 1K–4K und viele Referenzen.
GPT Image 2.5 unterstützt bis zu 16 Bilder; Vorlagen zeigen den genauen Mindestbedarf.
Preise und Funktionen geprüft am 2026-10-07. Die Raten stammen aus den Tabellen von Generator und API; die Verfügbarkeit kann sich ändern.