Nano Banana 2
1K: 4 credits ($0.04) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
画像モデル
GPT Image 2.5、Nano Banana、Seedreamを明確な低価格で利用できます。
FlareとSunburstは1K–4K。生成前に価格を確認できます。
| 解像度 | 低 | 中 | 高 | 最高 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 低: 3 ($0.03) | 中: 4 ($0.04) | 高: 6 ($0.06) | 最高: 9 ($0.09) | 最高: 13 ($0.13) |
| 2K | 低: 5 ($0.05) | 中: 7 ($0.07) | 高: 10 ($0.10) | 最高: 15 ($0.15) | 最高: 22 ($0.22) |
| 4K | 低: 8 ($0.08) | 中: 11 ($0.11) | 高: 16 ($0.16) | 最高: 24 ($0.24) | 最高: 35 ($0.35) |
表示価格は生成器で実際に表示される価格です。
1K: 4 credits ($0.04) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 7 credits ($0.07)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 7 credits ($0.07) · 4K: 8 credits ($0.08)
2K: 4 credits ($0.04) · 3K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 12 credits ($0.12)
同じ解像度・単位で、Callirraの価格を比較できます。
| モデル | 階層 | Callirra | 公開参照 | Callirraの利点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K | $0.04/image | $0.067/image | 約40%安い | Google料金 |
| Nano Banana 2 | 2K | $0.05/image | $0.101/image | 約50%安い | Google料金 |
| Nano Banana 2 | 4K | $0.06/image | $0.151/image | 約60%安い | Google料金 |
| Nano Banana Pro | 1K | $0.06/image | $0.134/image | 約55%安い | Google料金 |
| Nano Banana Pro | 2K | $0.07/image | $0.134/image | 約48%安い | Google料金 |
| Nano Banana Pro | 4K | $0.08/image | $0.24/image | 約67%安い | Google料金 |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | 約11%安い | Google料金 |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.05/image | $0.0504/image | 約1%安い | Google料金 |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.07/image | $0.113/image | 約38%安い | Google料金 |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | 約11%安い | OpenRouterプロバイダー料金 |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.05/image | $0.0504/image | 約1%安い | OpenRouterプロバイダー料金 |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.07/image | $0.113/image | 約38%安い | OpenRouterプロバイダー料金 |
解像度と品質で画像カードを比較。
| モデル | 現在の出力 | 特徴 |
|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 8 ($0.08) | 独自の解像度仕様でテキスト画像・画像画像に対応。 |
| Nano Banana 2 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | 高速な汎用画像ワークフロー。対応階層はモデルによって異なります。 |
| Nano Banana 2.1 | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 5 ($0.05) · 4K: 7 ($0.07) | 高速な汎用画像ワークフロー。対応階層はモデルによって異なります。 |
| Nano Banana 2 Lite | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 3 ($0.03) · 4K: 3 ($0.03) | 高速な汎用画像ワークフロー。対応階層はモデルによって異なります。 |
| Nano Banana Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 7 ($0.07) · 4K: 8 ($0.08) | 高速な汎用画像ワークフロー。対応階層はモデルによって異なります。 |
| Z-Image | 1K: 1 ($0.01) · 2K: 1 ($0.01) · 4K: 1 ($0.01) | 独自の構成を持つ低価格画像ルート。 |
| GPT Image 2 | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 10 ($0.10) · 4K: 16 ($0.16) | 独自の出力階層を持つGPT Imageルート。 |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 4 ($0.04) | 表示された階層は一律の画像単価です。 |
| Seedream 5 Lite | 2K: 4 ($0.04) · 3K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | Seedreamの出力階層はモデルと解像度で変わります。 |
| Seedream 5 Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 12 ($0.12) | Seedreamの出力階層はモデルと解像度で変わります。 |
最大16枚の参照で人物、商品、構図を維持。
1Kで試し、勝った案を4Kへアップグレード。
Flareは写実、Sunburstはスタイルアート向け。
低価格とすぐ使えるプロンプトで日常制作を高速化。
料金、モデルの対応範囲、このページの強みを簡潔に説明します。
GPT Image 2.5、Nano Banana、Seedreamなどを一つの生成器と残高で利用できます。
はい。選択モデルが対応する場合、生成前に表示されます。
低い開始価格に加え、GPT Image 2.5はFlare、Sunburst、1K〜4K、多数の参照画像に対応します。
GPT Image 2.5は最大16枚に対応し、テンプレートが必要枚数を表示します。
2026-10-07 時点で価格と機能を確認しています。料金は生成器と API 共通の表に基づき、モデルの提供状況は変わることがあります。