Nano Banana 2
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 4 credits ($0.04) · 4K: 5 credits ($0.05)
Modèles image
GPT Image 2.5, Nano Banana et Seedream avec des tarifs clairs et bas.
Flare et Sunburst couvrent 1K–4K avec le prix affiché avant le rendu.
| Résolution | Faible | Moyenne | Haute | Maximale | Maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | Faible: 3 ($0.03) | Moyenne: 4 ($0.04) | Haute: 6 ($0.06) | Maximale: 9 ($0.09) | Maximale: 13 ($0.13) |
| 2K | Faible: 5 ($0.05) | Moyenne: 7 ($0.07) | Haute: 10 ($0.10) | Maximale: 15 ($0.15) | Maximale: 22 ($0.22) |
| 4K | Faible: 8 ($0.08) | Moyenne: 11 ($0.11) | Haute: 16 ($0.16) | Maximale: 24 ($0.24) | Maximale: 35 ($0.35) |
Les prix d’entrée affichés sont ceux du générateur.
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 4 credits ($0.04) · 4K: 5 credits ($0.05)
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 4 credits ($0.04) · 4K: 5 credits ($0.05)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 7 credits ($0.07) · 4K: 8 credits ($0.08)
2K: 4 credits ($0.04) · 3K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 12 credits ($0.12)
Même résolution et même unité : Callirra est plus bas dans ces comparaisons.
| Modèle | Niveau | Callirra | Référence publique | Avantage Callirra | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K | $0.03/image | $0.067/image | environ 55% moins cher | Tarifs Google |
| Nano Banana 2 | 2K | $0.04/image | $0.101/image | environ 60% moins cher | Tarifs Google |
| Nano Banana 2 | 4K | $0.05/image | $0.151/image | environ 67% moins cher | Tarifs Google |
| Nano Banana Pro | 1K | $0.06/image | $0.134/image | environ 55% moins cher | Tarifs Google |
| Nano Banana Pro | 2K | $0.07/image | $0.134/image | environ 48% moins cher | Tarifs Google |
| Nano Banana Pro | 4K | $0.08/image | $0.24/image | environ 67% moins cher | Tarifs Google |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | environ 11% moins cher | Tarifs Google |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.04/image | $0.0504/image | environ 21% moins cher | Tarifs Google |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.05/image | $0.113/image | environ 56% moins cher | Tarifs Google |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | environ 11% moins cher | OpenRouter provider rates |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.04/image | $0.0504/image | environ 21% moins cher | OpenRouter provider rates |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.05/image | $0.113/image | environ 56% moins cher | OpenRouter provider rates |
Comparez toutes les cartes par résolution et qualité.
| Modèle | Sorties actuelles | Particularité |
|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 8 ($0.08) | Texte vers image et image vers image avec sa résolution propre. |
| Nano Banana 2 | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 5 ($0.05) | Workflow général rapide ; les niveaux dépendent du modèle. |
| Nano Banana 2.1 | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 5 ($0.05) | Workflow général rapide ; les niveaux dépendent du modèle. |
| Nano Banana 2 Lite | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 3 ($0.03) · 4K: 3 ($0.03) | Workflow général rapide ; les niveaux dépendent du modèle. |
| Nano Banana Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 7 ($0.07) · 4K: 8 ($0.08) | Workflow général rapide ; les niveaux dépendent du modèle. |
| Z-Image | 1K: 1 ($0.01) · 2K: 1 ($0.01) · 4K: 1 ($0.01) | Route image économique avec sa propre configuration. |
| GPT Image 2.6 | 1K: 4 ($0.04) · 1K · medium: 6 ($0.06) · 2K · medium: 11 ($0.11) · 4K · medium: 18 ($0.18) | Route image économique avec sa propre configuration. |
| GPT Image 2.6-ext | 1K: 2 ($0.02) · 2K: 6 ($0.06) · 4K: 10 ($0.10) | Route image économique avec sa propre configuration. |
| GPT Image 2 | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 10 ($0.10) · 4K: 16 ($0.16) | Route GPT Image distincte avec ses propres niveaux. |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 4 ($0.04) | Tarif fixe par image pour les niveaux affichés. |
| Seedream 5 Lite | 2K: 4 ($0.04) · 3K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | Les niveaux Seedream varient selon le modèle et la résolution. |
| Seedream 5 Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 12 ($0.12) | Les niveaux Seedream varient selon le modèle et la résolution. |
| Seedream 5.5 | 1K: 2 ($0.02) · 1.5K: 2 ($0.02) · 2K: 4 ($0.04) | Les niveaux Seedream varient selon le modèle et la résolution. |
Jusqu’à 16 références gardent personnages, produits et mise en page cohérents.
Testez en 1K puis passez le résultat gagnant en 4K sans changer d’outil.
Flare pour le réalisme photo, Sunburst pour l’art stylisé.
Petits prix et workflows de prompts prêts à l’emploi.
Réponses rapides sur les prix, les modèles et les avantages présentés ici.
GPT Image 2.5, Nano Banana et Seedream partagent le générateur et le même solde.
Oui, elle apparaît lorsque le modèle choisi la prend en charge.
Ils offrent de petits prix d’entrée ; GPT Image 2.5 ajoute Flare, Sunburst, 1K–4K et de nombreuses références.
GPT Image 2.5 accepte jusqu’à 16 images et chaque modèle indique son minimum.
Alignez version, résolution, qualité, nombre ou durée et références. Distinguez Standard de Batch et sortie seule de coût complet. Les sources expliquent leurs unités ; Callirra affiche le devis de votre configuration.
Non. La documentation officielle décrit le produit du développeur. Callirra accepte les entrées et commandes affichées pour le modèle et mode choisis. Vérifiez le générateur et notre documentation avant d’utiliser une fonction externe.
Le chat est converti à 0,01 $US/crédit. Les forfaits supérieurs offrent un prix par crédit plus bas. Voir les forfaits
Prix et capacités vérifiés le 2026-10-07. Les tarifs viennent des mêmes tableaux que le générateur et l’API ; la disponibilité peut changer.