Nano Banana 2
1K: 4 credits ($0.04) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
Modelos de imagen
GPT Image 2.5, Nano Banana y Seedream con precios claros y bajos.
Flare y Sunburst cubren 1K–4K con precio visible antes de renderizar.
| Resolución | Baja | Media | Alta | Máxima | Máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | Baja: 3 ($0.03) | Media: 4 ($0.04) | Alta: 6 ($0.06) | Máxima: 9 ($0.09) | Máxima: 13 ($0.13) |
| 2K | Baja: 5 ($0.05) | Media: 7 ($0.07) | Alta: 10 ($0.10) | Máxima: 15 ($0.15) | Máxima: 22 ($0.22) |
| 4K | Baja: 8 ($0.08) | Media: 11 ($0.11) | Alta: 16 ($0.16) | Máxima: 24 ($0.24) | Máxima: 35 ($0.35) |
Los precios iniciales son los mismos que aparecen en el generador.
1K: 4 credits ($0.04) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 7 credits ($0.07)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 7 credits ($0.07) · 4K: 8 credits ($0.08)
2K: 4 credits ($0.04) · 3K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 12 credits ($0.12)
Misma resolución y unidad: Callirra queda por debajo en estas comparaciones.
| Modelo | Nivel | Callirra | Referencia pública | Ventaja Callirra | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K | $0.04/image | $0.067/image | aproximadamente 40% menos | Precios de Google |
| Nano Banana 2 | 2K | $0.05/image | $0.101/image | aproximadamente 50% menos | Precios de Google |
| Nano Banana 2 | 4K | $0.06/image | $0.151/image | aproximadamente 60% menos | Precios de Google |
| Nano Banana Pro | 1K | $0.06/image | $0.134/image | aproximadamente 55% menos | Precios de Google |
| Nano Banana Pro | 2K | $0.07/image | $0.134/image | aproximadamente 48% menos | Precios de Google |
| Nano Banana Pro | 4K | $0.08/image | $0.24/image | aproximadamente 67% menos | Precios de Google |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | aproximadamente 11% menos | Precios de Google |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.05/image | $0.0504/image | aproximadamente 1% menos | Precios de Google |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.07/image | $0.113/image | aproximadamente 38% menos | Precios de Google |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | aproximadamente 11% menos | Tarifas de proveedores de OpenRouter |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.05/image | $0.0504/image | aproximadamente 1% menos | Tarifas de proveedores de OpenRouter |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.07/image | $0.113/image | aproximadamente 38% menos | Tarifas de proveedores de OpenRouter |
Compara todas las tarjetas por resolución y calidad.
| Modelo | Filas de salida actuales | Diferencia útil |
|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 8 ($0.08) | Texto a imagen e imagen a imagen con su contrato de resolución. |
| Nano Banana 2 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | Flujo general rápido; los niveles dependen del modelo. |
| Nano Banana 2.1 | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 5 ($0.05) · 4K: 7 ($0.07) | Flujo general rápido; los niveles dependen del modelo. |
| Nano Banana 2 Lite | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 3 ($0.03) · 4K: 3 ($0.03) | Flujo general rápido; los niveles dependen del modelo. |
| Nano Banana Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 7 ($0.07) · 4K: 8 ($0.08) | Flujo general rápido; los niveles dependen del modelo. |
| Z-Image | 1K: 1 ($0.01) · 2K: 1 ($0.01) · 4K: 1 ($0.01) | Ruta de imagen económica con configuración propia. |
| GPT Image 2 | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 10 ($0.10) · 4K: 16 ($0.16) | Ruta GPT Image independiente con sus propios niveles. |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 4 ($0.04) | Precio fijo por imagen en los niveles mostrados. |
| Seedream 5 Lite | 2K: 4 ($0.04) · 3K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | Los niveles de Seedream varían por modelo y resolución. |
| Seedream 5 Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 12 ($0.12) | Los niveles de Seedream varían por modelo y resolución. |
Hasta 16 referencias mantienen personajes, productos y composición.
Prueba barato en 1K y sube la opción ganadora a 4K sin cambiar de herramienta.
Flare para realismo fotográfico y Sunburst para arte estilizado.
Precios bajos y flujos de prompts listos para crear cada día.
Respuestas rápidas sobre precios, modelos y las ventajas destacadas aquí.
GPT Image 2.5, Nano Banana y Seedream comparten generador y saldo.
Sí, se muestra cuando el modelo seleccionado la admite.
Ofrecen precios iniciales bajos; GPT Image 2.5 añade Flare, Sunburst, 1K–4K y muchas referencias.
GPT Image 2.5 admite hasta 16 imágenes y las plantillas indican el mínimo exacto.
Precios y capacidades revisados el 2026-10-07. Las tarifas proceden de las mismas tablas del generador y la API; la disponibilidad puede cambiar.