Nano Banana 2
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 4 credits ($0.04) · 4K: 5 credits ($0.05)
이미지 모델
GPT Image 2.5, Nano Banana, Seedream을 명확하고 저렴한 요금으로 이용하세요.
Flare와 Sunburst는 1K–4K를 지원하고 생성 전 가격을 보여줍니다.
| 해상도 | 낮음 | 중간 | 높음 | 최대 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 낮음: 3 ($0.03) | 중간: 4 ($0.04) | 높음: 6 ($0.06) | 최대: 9 ($0.09) | 최대: 13 ($0.13) |
| 2K | 낮음: 5 ($0.05) | 중간: 7 ($0.07) | 높음: 10 ($0.10) | 최대: 15 ($0.15) | 최대: 22 ($0.22) |
| 4K | 낮음: 8 ($0.08) | 중간: 11 ($0.11) | 높음: 16 ($0.16) | 최대: 24 ($0.24) | 최대: 35 ($0.35) |
표시된 시작 가격은 생성기에서 보이는 실제 가격입니다.
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 4 credits ($0.04) · 4K: 5 credits ($0.05)
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 4 credits ($0.04) · 4K: 5 credits ($0.05)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 7 credits ($0.07) · 4K: 8 credits ($0.08)
2K: 4 credits ($0.04) · 3K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 12 credits ($0.12)
같은 해상도와 단위로 Callirra 가격을 비교합니다.
| 모델 | 등급 | Callirra | 공개 참고 | Callirra 장점 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K | $0.03/image | $0.067/image | 약 55% 저렴 | Google 요금 |
| Nano Banana 2 | 2K | $0.04/image | $0.101/image | 약 60% 저렴 | Google 요금 |
| Nano Banana 2 | 4K | $0.05/image | $0.151/image | 약 67% 저렴 | Google 요금 |
| Nano Banana Pro | 1K | $0.06/image | $0.134/image | 약 55% 저렴 | Google 요금 |
| Nano Banana Pro | 2K | $0.07/image | $0.134/image | 약 48% 저렴 | Google 요금 |
| Nano Banana Pro | 4K | $0.08/image | $0.24/image | 약 67% 저렴 | Google 요금 |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | 약 11% 저렴 | Google 요금 |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.04/image | $0.0504/image | 약 21% 저렴 | Google 요금 |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.05/image | $0.113/image | 약 56% 저렴 | Google 요금 |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | 약 11% 저렴 | OpenRouter provider rates |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.04/image | $0.0504/image | 약 21% 저렴 | OpenRouter provider rates |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.05/image | $0.113/image | 약 56% 저렴 | OpenRouter provider rates |
해상도와 품질로 모든 이미지 카드를 비교하세요.
| 모델 | 현재 출력 항목 | 특징 |
|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 8 ($0.08) | 독립 해상도 규격의 텍스트·이미지 생성과 이미지 변환. |
| Nano Banana 2 | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 5 ($0.05) | 빠른 범용 이미지 흐름이며 등급은 모델에 따라 다릅니다. |
| Nano Banana 2.1 | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 5 ($0.05) | 빠른 범용 이미지 흐름이며 등급은 모델에 따라 다릅니다. |
| Nano Banana 2 Lite | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 3 ($0.03) · 4K: 3 ($0.03) | 빠른 범용 이미지 흐름이며 등급은 모델에 따라 다릅니다. |
| Nano Banana Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 7 ($0.07) · 4K: 8 ($0.08) | 빠른 범용 이미지 흐름이며 등급은 모델에 따라 다릅니다. |
| Z-Image | 1K: 1 ($0.01) · 2K: 1 ($0.01) · 4K: 1 ($0.01) | 독립 모델 설정을 가진 저렴한 이미지 경로. |
| GPT Image 2.6 | 1K: 4 ($0.04) · 1K · medium: 6 ($0.06) · 2K · medium: 11 ($0.11) · 4K · medium: 18 ($0.18) | 독립 모델 설정을 가진 저렴한 이미지 경로. |
| GPT Image 2.6-ext | 1K: 2 ($0.02) · 2K: 6 ($0.06) · 4K: 10 ($0.10) | 독립 모델 설정을 가진 저렴한 이미지 경로. |
| GPT Image 2 | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 10 ($0.10) · 4K: 16 ($0.16) | 자체 출력 등급을 가진 GPT Image 경로. |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 4 ($0.04) | 표시된 출력 등급은 이미지당 동일 가격입니다. |
| Seedream 5 Lite | 2K: 4 ($0.04) · 3K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | Seedream 출력 등급은 모델과 해상도에 따라 다릅니다. |
| Seedream 5 Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 12 ($0.12) | Seedream 출력 등급은 모델과 해상도에 따라 다릅니다. |
| Seedream 5.5 | 1K: 2 ($0.02) · 1.5K: 2 ($0.02) · 2K: 4 ($0.04) | Seedream 출력 등급은 모델과 해상도에 따라 다릅니다. |
최대 16개 참조로 인물, 제품, 구도를 유지합니다.
1K로 저렴하게 테스트하고 선택한 결과를 4K로 올립니다.
Flare는 사실적 이미지, Sunburst는 스타일 아트에 적합합니다.
낮은 가격과 프롬프트 흐름으로 일상 제작을 빠르게.
가격, 모델 구성, 이 페이지의 주요 장점을 간단히 안내합니다.
GPT Image 2.5, Nano Banana, Seedream을 하나의 생성기와 잔액으로 이용할 수 있습니다.
네. 선택한 모델이 지원하면 생성 전에 표시됩니다.
낮은 시작 가격과 함께 GPT Image 2.5는 Flare, Sunburst, 1K~4K, 다중 참조를 제공합니다.
GPT Image 2.5는 최대 16장을 지원하며 템플릿이 필요한 최소 수를 보여줍니다.
모델 버전, 해상도, 품질, 개수·길이, 참조를 맞추세요. Standard와 Batch, 출력 추정액과 전체 비용을 구분하세요. 출처는 과금 단위를 설명하고 Callirra는 선택 설정의 견적을 보여줍니다.
아닙니다. 공식 문서는 개발사 제품을 설명합니다. Callirra는 선택 모델·모드에 표시된 입력과 설정을 지원합니다. 외부 가이드 기능을 쓰기 전 생성기와 Callirra API 문서를 확인하세요.
대화 이용료는 US$0.01/크레딧으로 환산합니다. 상위 구독일수록 크레딧 단가가 더 저렴합니다. 요금제 보기
2026-10-07 기준으로 가격과 기능을 확인했습니다. 요금은 생성기와 API가 공유하는 표에서 가져오며 모델 제공 여부는 바뀔 수 있습니다.