Nano Banana 2
1K: 4 credits ($0.04) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
图像模型
Callirra 将 GPT Image 2.5、Nano Banana 和 Seedream 汇集在一起,提供清晰、低价的报价。选择摄影写实、风格化艺术、文字还原或参考控制,一键生成。
Flare 与 Sunburst 共用 1K–4K 矩阵。选择分辨率和质量,先查看价格,再以更低成本生成精致图像。
| 分辨率 | 低 | 中 | 高 | 最高 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 低: 3 ($0.03) | 中: 4 ($0.04) | 高: 6 ($0.06) | 最高: 9 ($0.09) | 最高: 13 ($0.13) |
| 2K | 低: 5 ($0.05) | 中: 7 ($0.07) | 高: 10 ($0.10) | 最高: 15 ($0.15) | 最高: 22 ($0.22) |
| 4K | 低: 8 ($0.08) | 中: 11 ($0.11) | 高: 16 ($0.16) | 最高: 24 ($0.24) | 最高: 35 ($0.35) |
这些价格直接来自 Callirra 当前费率表,页面展示的起步价格就是生成器中用户看到的价格。
1K: 4 credits ($0.04) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 3 credits ($0.03) · 2K: 5 credits ($0.05) · 4K: 7 credits ($0.07)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 7 credits ($0.07) · 4K: 8 credits ($0.08)
2K: 4 credits ($0.04) · 3K: 5 credits ($0.05) · 4K: 6 credits ($0.06)
1K: 6 credits ($0.06) · 2K: 12 credits ($0.12)
在相同分辨率档位下,Callirra 的 Nano Banana 2、2.1 和 Pro 价格与 Google/OpenRouter 公开参考保持同一张图片单位,便于直接比较。
| 模型 | 档位 | Callirra | 公开参考 | Callirra 优势 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | 1K | $0.04/image | $0.067/image | 约低 40% | Google 价格 |
| Nano Banana 2 | 2K | $0.05/image | $0.101/image | 约低 50% | Google 价格 |
| Nano Banana 2 | 4K | $0.06/image | $0.151/image | 约低 60% | Google 价格 |
| Nano Banana Pro | 1K | $0.06/image | $0.134/image | 约低 55% | Google 价格 |
| Nano Banana Pro | 2K | $0.07/image | $0.134/image | 约低 48% | Google 价格 |
| Nano Banana Pro | 4K | $0.08/image | $0.24/image | 约低 67% | Google 价格 |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | 约低 11% | Google 价格 |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.05/image | $0.0504/image | 约低 1% | Google 价格 |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.07/image | $0.113/image | 约低 38% | Google 价格 |
| Nano Banana 2.1 | 1K | $0.03/image | $0.0336/image | 约低 11% | OpenRouter 服务商价格 |
| Nano Banana 2.1 | 2K | $0.05/image | $0.0504/image | 约低 1% | OpenRouter 服务商价格 |
| Nano Banana 2.1 | 4K | $0.07/image | $0.113/image | 约低 38% | OpenRouter 服务商价格 |
按分辨率和质量比较所有图像卡片,选择适合当前成片的最低价格档位。
| 模型 | 当前输出档位 | 特点说明 |
|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 8 ($0.08) | 支持文生图和图生图,并有独立分辨率规则。 |
| Nano Banana 2 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | 快速的通用图像流程;具体档位以模型支持为准。 |
| Nano Banana 2.1 | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 5 ($0.05) · 4K: 7 ($0.07) | 快速的通用图像流程;具体档位以模型支持为准。 |
| Nano Banana 2 Lite | 1K: 3 ($0.03) · 2K: 3 ($0.03) · 4K: 3 ($0.03) | 快速的通用图像流程;具体档位以模型支持为准。 |
| Nano Banana Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 7 ($0.07) · 4K: 8 ($0.08) | 快速的通用图像流程;具体档位以模型支持为准。 |
| Z-Image | 1K: 1 ($0.01) · 2K: 1 ($0.01) · 4K: 1 ($0.01) | 低价图像路线,拥有独立的模型和能力配置。 |
| GPT Image 2 | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 10 ($0.10) · 4K: 16 ($0.16) | 独立的 GPT Image 生成路线,拥有自己的输出档位。 |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K: 4 ($0.04) · 2K: 4 ($0.04) · 4K: 4 ($0.04) | 所列输出档位统一按张计费。 |
| Seedream 5 Lite | 2K: 4 ($0.04) · 3K: 5 ($0.05) · 4K: 6 ($0.06) | Seedream 的输出档位随模型和分辨率变化。 |
| Seedream 5 Pro | 1K: 6 ($0.06) · 2K: 12 ($0.12) | Seedream 的输出档位随模型和分辨率变化。 |
GPT Image 2.5 可组合完整参考图组,帮助角色、产品和画面布局保持一致。
先用 1K 低成本验证创意,再把选中的方案升级到清晰的 4K 成片,无需更换工具。
Flare 适合摄影写实,Sunburst 适合风格化艺术,共用同一积分余额。
低起步价格、高分辨率档位和现成提示词流程,让日常图像生产更快、更省。
集中回答 Callirra 的价格、模型覆盖和本页重点优势。
Callirra 将 GPT Image 2.5、Nano Banana、Seedream 等图像模型放进同一个提示词优先的生成器,共用一个积分余额。
支持。选择的 Seedream 5 模型具备该能力时,生成器会在生成前显示 NSFW 选项。
它们在 Callirra 的起步价格很低;GPT Image 2.5 还提供 Flare、Sunburst、1K–4K 输出和大规模参考图组合。
GPT Image 2.5 每次最多支持 16 张参考图。提示词模板会明确显示所需最少数量,包括必须提供两张参考图的模板。
可以。每次生成都能选择分辨率和质量、先查看准确积分报价,再把满意的方案升级到更高档位。
价格与能力复核于 2026-10-07。费率来自生成器和 API 共用的价格表;模型可用性可能变化。